Aanvraag, mutaties en verlenging bij de secretaris
| Call | Toegewezen aan | VR | Van | Tot | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI9D | Bestuur | 01-05-2009 | 31-12-2031 | DLCC | ||
| PI9DA | Gert van Westerlaak | 10 | Noord-Holland-Noord | 05-07-2020 | 05-07-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DB | Leo Creusen | 21 | Brabant-Noord | 18-07-2020 | 18-07-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DC | Marko Brons | 17 | Rotterdam-Rijnmond | 03-07-2020 | 04-07-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DD | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-2009 | 31-12-2031 | Wordt niet uitgegeven | ||
| PI9DE | Jan van Moll | 22 | Brabant-Zuidoost | 27-05-2020 | 27-05-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DF | Robert van Huussen | 25 | Flevoland | 15-10-2020 | 15-10-2031 | mut JW 19-1-2026 |
| PI9DG | Hans Vreeswijk | 8 | Gelderland-Zuid | 21-10-2020 | 21-10-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DH | Jan Pieter Kraaijer | 16 | Hollands midden | 01-05-2020 | 01-05-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DI | Bram Molenaar | 2 | Fryslân | 12-04-2026 | 12-04-2031 | mut JPK 12-4-26 |
| PI9DJ | Gert van Westerlaak | 10 | Noord-Holland-Noord | 29-04-2021 | 29-04-2030 | mut JPK 29-04-2021 |
| PI9DK | Bas den Braven | 18 | Zuid-Holland-Zuid | 12-04-2026 | 26-06-2026 | mut JPK 12-04-2026 |
| PI9DL | Jeroen Degenkamp | 24 | Zuid-Limburg | 27-04-2021 | 27-04-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DM | Marcel Notenboom | 4 | IJsselland | 19-01-2026 | 01-12-2031 | mut JW 19-01-2026 |
| PI9DN | Louis de Kort | 20 | Midden- en West-Brabant | 04-02-2021 | 01-02-2031 | mut JPK 13-11-2025 |
| PI9DO | Bas den Braven | 18 | Zuid-Holland-Zuid | 04-07-2020 | 04-07-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DP | Wim Berrelkamp | 1 | Groningen | 02-06-2020 | 02-06-2031 | mut JW 15-5-2025 |
| PI9DQ | Hans Logjes | 11 | Zaanstreek-Waterland | 04-05-2020 | 04-05-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DR | Antoon Wuijster | 3 | Drenthe | 04-07-2020 | 04-07-2031 | mut JW 15-5-2025 |
| PI9DS | Gert van Westerlaak | 10 | Noord-Holland-Noord | 05-07-2020 | 05-07-2031 | mut JPK 3-5-2021 |
| PI9DT | Jan Dekker | 7 | Gelderland-Midden | 09-03-2019 | 09-03-2031 | Gekoppeld aan VARA Mut JPK 09-03-2020 |
| PI9DU | Robert van Huussen | 9 | Utrecht | 15-10-2020 | 15-10-2031 | mut JW 19-01-2026 |
| PI9DV | Hans Nogarede | 21 | Brabant-Noord | 06-02-2023 | 06-02-2031 | mut JPK 3-7-2019 PA1LOU R23 |
| PI9DW | Hans Vreeswijk | 8 | Gelderland-Zuid | 02-05-2021 | 02-05-2031 | mut JPK 2-5-2021 |
| PI9DX | Hans Vreeswijk | 01-05-2018 | 28-06-2031 | DIGITALE WERKGROEP / HF WINLINK TEST | ||
| PI9DY | Hans Vreeswijk | 01-05-2018 | 28-06-2031 | DIGITALE WERKGROEP / HF WINLINK TEST | ||
| PI9DZ | Wouter TIggelman | 19 | Zeeland | 04-07-2020 | 04-07-2031 | mut JW 16-5-2025 |
