Bijgewerkt tot: 10-9-2018
*1 DMR is experimenteel en optioneel waar mogelijk worden ingezet. De basisvoorziening voor communicatie is (blijft tot nader order) FM/SSB/AM analoog.
DARES FREQUENTIE PLAN | |||||||
LEVEL 0 INTERNATIONAAL | |||||||
HF 80m LSB | HF 40m LSB | HF 20m USB | HF 17m USB |
HF15m USB |
|||
3.760 | 7.110 | 14.300 | 18.160 | 21.360 | |||
LEVEL 1 NATIONAAL | |||||||
HF 80m LSB | HF 40m LSB | VHF | UHF | ||||
3.670 | 7.065 | 145.500 | 433.500 | ||||
LEVEL 2 REGIONAAL | |||||||
HF | VHF | UHF | Regio's | ||||
3.650 | 145.225 | 433.225 | 07 | 13 | 19 | 23 | 24 |
3.660 | 145.275 | 433.275 | 06 | 12 | 18 | 22 | |
3.665 | 145.325 | 433.325 | 03 | 02 | 01 | 20 | |
3.675 | 145.350 | 433.350 | 10 | 15 | 16 | 21 | |
3.680 | 145.375 | 433.375 | 05 | 08 | 11 | 17 | |
3.685 | 145.400 | 433.400 | 04 | 09 | 14 | 25 | |
LEVEL 3 REGIONALE GOEPEN | |||||||
VHF | UHF | Toepassing | |||||
145.425 | 433.425 | ||||||
145.450 | 433.450 | ||||||
145.475 | 433.475 | ||||||
145.525 | 433.525 | ||||||
145.550 | 433.550 | ||||||
Repeater PI1DAR gebruik aanmelden bij secretaris! |
DMR (*1) experimenteel! |
||||||
IN | UIT | CTCSS TX | CTCSS RX | TG | omschrijving | ||
430.950 | 438.550 | 85.4 | 85.4 | 204.911 | Emcomm NL DARES | ||
Winlink (radiomail) | DMR VHF simplex | ||||||
VHF | UHF | 144.925 | TG 99 CC1 | ||||
144.850 | 430.850 | DMR UHF simplex | |||||
QSY | 433.575 | TG 99 CC1 | |||||
HF | VHF | UHF | |||||
+ 3kHz | + 12.5kHz | + 12.5kHz | |||||
EXPERIMENTEEL GEBRUIK | |||||||
VHF 4 meterband 70.400 MHz. FM | |||||||
VHF 6 meterband 51.650 MHz. FM | |||||||
HF 60 meterband 5.354 MHz. USB | |||||||